101 talen
Saykeeper transcribeert meetings in 101 talen en schrijft de samenvatting, actiepunten en follow-upmail in de taal van de meeting of in een van deze talen.
Hoe talen werken
- Transcript na de opname: alle 101 talen (ElevenLabs Scribe v2). Je kiest de gesproken taal of laat Saykeeper die herkennen.
- Live transcriptie tijdens het opnemen: dezelfde 101 talen. Chrome maakt ondertitels voor veelgebruikte talen zelf; andere talen en browsers krijgen ondertitels van onze server in korte stukken.
- Notities (samenvatting, actiepunten, notulen, follow-upmail, antwoorden): in de taal van de meeting, of in een taal die je kiest in Instellingen.
- De interface van de app is in het Engels, Slowaaks en Tsjechisch.
Alle talen
| Taal | Eigen naam | Code | Transcript | Live |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Ja | Ja |
| Amhaars | አማርኛ | am amh | Ja | Ja |
| Arabisch | العربية | ar ara | Ja | Ja |
| Armeens | Հայերեն | hy hye | Ja | Ja |
| Assamees | অসমীয়া | as asm | Ja | Ja |
| Asturisch | Asturianu | ast | Ja | Ja |
| Azerbeidzjaans | Azərbaycan | az aze | Ja | Ja |
| Belarussisch | Беларуская | be bel | Ja | Ja |
| Bengaals | বাংলা | bn ben | Ja | Ja |
| Birmaans | မြန်မာ | my mya | Ja | Ja |
| Bosnisch | Bosanski | bs bos | Ja | Ja |
| Bulgaars | Български | bg bul | Ja | Ja |
| Catalaans | Català | ca cat | Ja | Ja |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Ja | Ja |
| Chinees | 中文 | zh zho | Ja | Ja |
| Deens | Dansk | da dan | Ja | Ja |
| Duits | Deutsch | de deu | Ja | Ja |
| Engels | English | en eng | Ja | Ja |
| Estisch | Eesti | et est | Ja | Ja |
| Filipijns | Filipino | fil | Ja | Ja |
| Fins | Suomi | fi fin | Ja | Ja |
| Frans | Français | fr fra | Ja | Ja |
| Fulah | Pulaar | ff ful | Ja | Ja |
| Galicisch | Galego | gl glg | Ja | Ja |
| Georgisch | ქართული | ka kat | Ja | Ja |
| Grieks | Ελληνικά | el ell | Ja | Ja |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu guj | Ja | Ja |
| Hausa | Hausa | ha hau | Ja | Ja |
| Hebreeuws | עברית | he heb | Ja | Ja |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Ja | Ja |
| Hongaars | Magyar | hu hun | Ja | Ja |
| Iers | Gaeilge | ga gle | Ja | Ja |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Ja | Ja |
| IJslands | Íslenska | is isl | Ja | Ja |
| Indonesisch | Indonesia | id ind | Ja | Ja |
| Italiaans | Italiano | it ita | Ja | Ja |
| Japans | 日本語 | ja jpn | Ja | Ja |
| Javaans | Jawa | jv jav | Ja | Ja |
| Kaapverdisch Creools | Kabuverdianu | kea | Ja | Ja |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Ja | Ja |
| Kantonees | 粵語 | yue | Ja | Ja |
| Kazachs | Қазақ тілі | kk kaz | Ja | Ja |
| Khmer | ខ្មែរ | km khm | Ja | Ja |
| Kirgizisch | Кыргызча | ky kir | Ja | Ja |
| Koerdisch | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Ja | Ja |
| Koreaans | 한국어 | ko kor | Ja | Ja |
| Kroatisch | Hrvatski | hr hrv | Ja | Ja |
| Laotiaans | ລາວ | lo lao | Ja | Ja |
| Lets | Latviešu | lv lav | Ja | Ja |
| Lingala | Lingála | ln lin | Ja | Ja |
| Litouws | Lietuvių | lt lit | Ja | Ja |
| Luganda | Luganda | lg lug | Ja | Ja |
| Luo | Dholuo | luo | Ja | Ja |
| Luxemburgs | Lëtzebuergesch | lb ltz | Ja | Ja |
| Macedonisch | Македонски | mk mkd | Ja | Ja |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Ja | Ja |
| Maleis | Melayu | ms msa | Ja | Ja |
| Maltees | Malti | mt mlt | Ja | Ja |
| Maori | Māori | mi mri | Ja | Ja |
| Marathi | मराठी | mr mar | Ja | Ja |
| Mongools | Монгол | mn mon | Ja | Ja |
| Nederlands | Nederlands | nl nld | Ja | Ja |
| Nepalees | नेपाली | ne nep | Ja | Ja |
| Noord-Sotho | Sesotho sa Leboa | nso | Ja | Ja |
| Noors | Norsk | no nor | Ja | Ja |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Ja | Ja |
| Occitaans | Occitan | oc oci | Ja | Ja |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Ja | Ja |
| Oekraïens | Українська | uk ukr | Ja | Ja |
| Oezbeeks | O‘zbek | uz uzb | Ja | Ja |
| Pasjtoe | پښتو | ps pus | Ja | Ja |
| Perzisch | فارسی | fa fas | Ja | Ja |
| Pools | Polski | pl pol | Ja | Ja |
| Portugees | Português | pt por | Ja | Ja |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Ja | Ja |
| Roemeens | Română | ro ron | Ja | Ja |
| Russisch | Русский | ru rus | Ja | Ja |
| Servisch | Српски | sr srp | Ja | Ja |
| Shona | chiShona | sn sna | Ja | Ja |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Ja | Ja |
| Singalees | සිංහල | si sin | Ja | Ja |
| Sloveens | Slovenščina | sl slv | Ja | Ja |
| Slowaaks | Slovenčina | sk slk | Ja | Ja |
| Somalisch | Soomaali | so som | Ja | Ja |
| Spaans | Español | es spa | Ja | Ja |
| Swahili | Kiswahili | sw swa | Ja | Ja |
| Tadzjieks | Тоҷикӣ | tg tgk | Ja | Ja |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Ja | Ja |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Ja | Ja |
| Thai | ไทย | th tha | Ja | Ja |
| Tsjechisch | Čeština | cs ces | Ja | Ja |
| Turks | Türkçe | tr tur | Ja | Ja |
| Umbundu | Umbundu | umb | Ja | Ja |
| Urdu | اردو | ur urd | Ja | Ja |
| Vietnamees | Tiếng Việt | vi vie | Ja | Ja |
| Welsh | Cymraeg | cy cym | Ja | Ja |
| Wolof | Wolof | wo wol | Ja | Ja |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Ja | Ja |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Ja | Ja |
| Zoeloe | isiZulu | zu zul | Ja | Ja |
| Zweeds | Svenska | sv swe | Ja | Ja |
Bron
De lijst volgt de officiële ElevenLabs-documentatie over Speech to Text (Supported languages), die dezelfde talen vermeldt voor Scribe v2 en Scribe v2 Realtime. Yoruba staat in de nauwkeurigheidstabel op dezelfde pagina. Gecontroleerd op 31 oktober 2026. Codes: ISO 639-1, of ISO 639-3 als een taal geen code van twee letters heeft.
Vragen
Hoeveel talen transcribeert Saykeeper?
101. De volledige lijst staat hierboven.
Werkt het voor Slowaaks en Tsjechisch?
Ja. Slowaaks en Tsjechisch behoren tot de talen met de beste nauwkeurigheid in de lijst van ElevenLabs.
Kunnen de notities in een andere taal zijn dan de meeting?
Ja. Kies in Instellingen, Transcriptie en talen, de taal van de notities. Samenvattingen, taken en e-mails worden dan vertaald.
Kan de taal automatisch worden herkend?
Ja. De taal kiezen helpt als een meeting kort is of in een minder gangbare taal.