101 langues
Saykeeper transcrit les réunions en 101 langues et rédige le résumé, les tâches et l’e-mail de suivi dans la langue de la réunion ou dans n’importe laquelle de ces langues.
Comment fonctionnent les langues
- Transcription après l’enregistrement : les 101 langues (ElevenLabs Scribe v2). Vous choisissez la langue parlée ou laissez Saykeeper la détecter.
- Transcription en direct pendant l’enregistrement : les mêmes 101 langues. Chrome sous-titre lui-même les langues courantes ; les autres langues et navigateurs sont sous-titrés par notre serveur, par courts morceaux.
- Notes (résumé, tâches, compte rendu, e-mail de suivi, réponses) : dans la langue de la réunion, ou dans une langue que vous choisissez dans les Réglages.
- L’interface de l’application est en anglais, slovaque et tchèque.
Toutes les langues
| Langue | Nom natif | Code | Transcription | En direct |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Oui | Oui |
| Allemand | Deutsch | de deu | Oui | Oui |
| Amharique | አማርኛ | am amh | Oui | Oui |
| Anglais | English | en eng | Oui | Oui |
| Arabe | العربية | ar ara | Oui | Oui |
| Arménien | Հայերեն | hy hye | Oui | Oui |
| Assamais | অসমীয়া | as asm | Oui | Oui |
| Asturien | Asturianu | ast | Oui | Oui |
| Azerbaïdjanais | Azərbaycan | az aze | Oui | Oui |
| Bengali | বাংলা | bn ben | Oui | Oui |
| Biélorusse | Беларуская | be bel | Oui | Oui |
| Birman | မြန်မာ | my mya | Oui | Oui |
| Bosniaque | Bosanski | bs bos | Oui | Oui |
| Bulgare | Български | bg bul | Oui | Oui |
| Cantonais | 粵語 | yue | Oui | Oui |
| Capverdien | Kabuverdianu | kea | Oui | Oui |
| Catalan | Català | ca cat | Oui | Oui |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Oui | Oui |
| Chewa | Nyanja | ny nya | Oui | Oui |
| Chinois | 中文 | zh zho | Oui | Oui |
| Cingalais | සිංහල | si sin | Oui | Oui |
| Coréen | 한국어 | ko kor | Oui | Oui |
| Croate | Hrvatski | hr hrv | Oui | Oui |
| Danois | Dansk | da dan | Oui | Oui |
| Espagnol | Español | es spa | Oui | Oui |
| Estonien | Eesti | et est | Oui | Oui |
| Filipino | Filipino | fil | Oui | Oui |
| Finnois | Suomi | fi fin | Oui | Oui |
| Français | Français | fr fra | Oui | Oui |
| Galicien | Galego | gl glg | Oui | Oui |
| Gallois | Cymraeg | cy cym | Oui | Oui |
| Ganda | Luganda | lg lug | Oui | Oui |
| Géorgien | ქართული | ka kat | Oui | Oui |
| Goudjarati | ગુજરાતી | gu guj | Oui | Oui |
| Grec | Ελληνικά | el ell | Oui | Oui |
| Haoussa | Hausa | ha hau | Oui | Oui |
| Hébreu | עברית | he heb | Oui | Oui |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Oui | Oui |
| Hongrois | Magyar | hu hun | Oui | Oui |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Oui | Oui |
| Indonésien | Indonesia | id ind | Oui | Oui |
| Irlandais | Gaeilge | ga gle | Oui | Oui |
| Islandais | Íslenska | is isl | Oui | Oui |
| Italien | Italiano | it ita | Oui | Oui |
| Japonais | 日本語 | ja jpn | Oui | Oui |
| Javanais | Jawa | jv jav | Oui | Oui |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Oui | Oui |
| Kazakh | Қазақ тілі | kk kaz | Oui | Oui |
| Khmer | ខ្មែរ | km khm | Oui | Oui |
| Kirghize | Кыргызча | ky kir | Oui | Oui |
| Kurde | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Oui | Oui |
| Lao | ລາວ | lo lao | Oui | Oui |
| Letton | Latviešu | lv lav | Oui | Oui |
| Lingala | Lingála | ln lin | Oui | Oui |
| Lituanien | Lietuvių | lt lit | Oui | Oui |
| Luo | Dholuo | luo | Oui | Oui |
| Luxembourgeois | Lëtzebuergesch | lb ltz | Oui | Oui |
| Macédonien | Македонски | mk mkd | Oui | Oui |
| Malais | Melayu | ms msa | Oui | Oui |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Oui | Oui |
| Maltais | Malti | mt mlt | Oui | Oui |
| Maori | Māori | mi mri | Oui | Oui |
| Marathi | मराठी | mr mar | Oui | Oui |
| Mongol | Монгол | mn mon | Oui | Oui |
| Néerlandais | Nederlands | nl nld | Oui | Oui |
| Népalais | नेपाली | ne nep | Oui | Oui |
| Norvégien | Norsk | no nor | Oui | Oui |
| Occitan | Occitan | oc oci | Oui | Oui |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Oui | Oui |
| Ourdou | اردو | ur urd | Oui | Oui |
| Ouzbek | O‘zbek | uz uzb | Oui | Oui |
| Pachto | پښتو | ps pus | Oui | Oui |
| Pendjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Oui | Oui |
| Persan | فارسی | fa fas | Oui | Oui |
| Peul | Pulaar | ff ful | Oui | Oui |
| Polonais | Polski | pl pol | Oui | Oui |
| Portugais | Português | pt por | Oui | Oui |
| Roumain | Română | ro ron | Oui | Oui |
| Russe | Русский | ru rus | Oui | Oui |
| Serbe | Српски | sr srp | Oui | Oui |
| Shona | chiShona | sn sna | Oui | Oui |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Oui | Oui |
| Slovaque | Slovenčina | sk slk | Oui | Oui |
| Slovène | Slovenščina | sl slv | Oui | Oui |
| Somali | Soomaali | so som | Oui | Oui |
| Sotho du Nord | Sesotho sa Leboa | nso | Oui | Oui |
| Suédois | Svenska | sv swe | Oui | Oui |
| Swahili | Kiswahili | sw swa | Oui | Oui |
| Tadjik | Тоҷикӣ | tg tgk | Oui | Oui |
| Tamoul | தமிழ் | ta tam | Oui | Oui |
| Tchèque | Čeština | cs ces | Oui | Oui |
| Télougou | తెలుగు | te tel | Oui | Oui |
| Thaï | ไทย | th tha | Oui | Oui |
| Turc | Türkçe | tr tur | Oui | Oui |
| Ukrainien | Українська | uk ukr | Oui | Oui |
| Umbundu | Umbundu | umb | Oui | Oui |
| Vietnamien | Tiếng Việt | vi vie | Oui | Oui |
| Wolof | Wolof | wo wol | Oui | Oui |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Oui | Oui |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Oui | Oui |
| Zoulou | isiZulu | zu zul | Oui | Oui |
Source
La liste suit la documentation officielle ElevenLabs Speech to Text (Supported languages), qui indique les mêmes langues pour Scribe v2 et Scribe v2 Realtime. Le yoruba figure dans le tableau de précision de la même page. Vérifié le 31 octobre 2026. Codes : ISO 639-1, ou ISO 639-3 lorsqu’une langue n’a pas de code à deux lettres.
Questions
Dans combien de langues Saykeeper transcrit-il ?
101. La liste complète est ci-dessus.
Cela fonctionne-t-il pour le slovaque et le tchèque ?
Oui. Le slovaque et le tchèque font partie des langues avec la meilleure précision dans la liste d’ElevenLabs.
Les notes peuvent-elles être dans une autre langue que la réunion ?
Oui. Dans les Réglages, sous Transcription et langues, choisissez la langue des notes. Les résumés, tâches et e-mails sont alors traduits.
Peut-il détecter la langue automatiquement ?
Oui. Choisir la langue aide quand une réunion est courte ou dans une langue peu courante.