101 idiomas
Saykeeper transcribe reuniones en 101 idiomas y escribe el resumen, las tareas y el correo de seguimiento en el idioma de la reunión o en cualquiera de estos idiomas.
Cómo funcionan los idiomas
- Transcripción tras la grabación: los 101 idiomas (ElevenLabs Scribe v2). Tú eliges el idioma hablado o dejas que Saykeeper lo detecte.
- Transcripción en vivo mientras grabas: los mismos 101 idiomas. Chrome subtitula por sí mismo los idiomas más habituales; los demás idiomas y navegadores los subtitula nuestro servidor en fragmentos cortos.
- Notas (resumen, tareas, acta, correo de seguimiento, respuestas): en el idioma de la reunión, o en un idioma que elijas en Ajustes.
- La interfaz de la app está en inglés, eslovaco y checo.
Todos los idiomas
| Idioma | Nombre nativo | Código | Transcripción | En vivo |
|---|---|---|---|---|
| Afrikáans | Afrikaans | af afr | Sí | Sí |
| Alemán | Deutsch | de deu | Sí | Sí |
| Amárico | አማርኛ | am amh | Sí | Sí |
| Árabe | العربية | ar ara | Sí | Sí |
| Armenio | Հայերեն | hy hye | Sí | Sí |
| Asamés | অসমীয়া | as asm | Sí | Sí |
| Asturiano | Asturianu | ast | Sí | Sí |
| Azerbaiyano | Azərbaycan | az aze | Sí | Sí |
| Bengalí | বাংলা | bn ben | Sí | Sí |
| Bielorruso | Беларуская | be bel | Sí | Sí |
| Birmano | မြန်မာ | my mya | Sí | Sí |
| Bosnio | Bosanski | bs bos | Sí | Sí |
| Búlgaro | Български | bg bul | Sí | Sí |
| Canarés | ಕನ್ನಡ | kn kan | Sí | Sí |
| Cantonés | 粵語 | yue | Sí | Sí |
| Catalán | Català | ca cat | Sí | Sí |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Sí | Sí |
| Checo | Čeština | cs ces | Sí | Sí |
| Chino | 中文 | zh zho | Sí | Sí |
| Cingalés | සිංහල | si sin | Sí | Sí |
| Coreano | 한국어 | ko kor | Sí | Sí |
| Criollo caboverdiano | Kabuverdianu | kea | Sí | Sí |
| Croata | Hrvatski | hr hrv | Sí | Sí |
| Danés | Dansk | da dan | Sí | Sí |
| Eslovaco | Slovenčina | sk slk | Sí | Sí |
| Esloveno | Slovenščina | sl slv | Sí | Sí |
| Español | Español | es spa | Sí | Sí |
| Estonio | Eesti | et est | Sí | Sí |
| Filipino | Filipino | fil | Sí | Sí |
| Finés | Suomi | fi fin | Sí | Sí |
| Francés | Français | fr fra | Sí | Sí |
| Fula | Pulaar | ff ful | Sí | Sí |
| Galés | Cymraeg | cy cym | Sí | Sí |
| Gallego | Galego | gl glg | Sí | Sí |
| Ganda | Luganda | lg lug | Sí | Sí |
| Georgiano | ქართული | ka kat | Sí | Sí |
| Griego | Ελληνικά | el ell | Sí | Sí |
| Guyaratí | ગુજરાતી | gu guj | Sí | Sí |
| Hausa | Hausa | ha hau | Sí | Sí |
| Hebreo | עברית | he heb | Sí | Sí |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Sí | Sí |
| Húngaro | Magyar | hu hun | Sí | Sí |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Sí | Sí |
| Indonesio | Indonesia | id ind | Sí | Sí |
| Inglés | English | en eng | Sí | Sí |
| Irlandés | Gaeilge | ga gle | Sí | Sí |
| Islandés | Íslenska | is isl | Sí | Sí |
| Italiano | Italiano | it ita | Sí | Sí |
| Japonés | 日本語 | ja jpn | Sí | Sí |
| Javanés | Jawa | jv jav | Sí | Sí |
| Jemer | ខ្មែរ | km khm | Sí | Sí |
| Kazajo | Қазақ тілі | kk kaz | Sí | Sí |
| Kirguís | Кыргызча | ky kir | Sí | Sí |
| Kurdo | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Sí | Sí |
| Lao | ລາວ | lo lao | Sí | Sí |
| Letón | Latviešu | lv lav | Sí | Sí |
| Lingala | Lingála | ln lin | Sí | Sí |
| Lituano | Lietuvių | lt lit | Sí | Sí |
| Luo | Dholuo | luo | Sí | Sí |
| Luxemburgués | Lëtzebuergesch | lb ltz | Sí | Sí |
| Macedonio | Македонски | mk mkd | Sí | Sí |
| Malayálam | മലയാളം | ml mal | Sí | Sí |
| Malayo | Melayu | ms msa | Sí | Sí |
| Maltés | Malti | mt mlt | Sí | Sí |
| Maorí | Māori | mi mri | Sí | Sí |
| Maratí | मराठी | mr mar | Sí | Sí |
| Mongol | Монгол | mn mon | Sí | Sí |
| Neerlandés | Nederlands | nl nld | Sí | Sí |
| Nepalí | नेपाली | ne nep | Sí | Sí |
| Noruego | Norsk | no nor | Sí | Sí |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Sí | Sí |
| Occitano | Occitan | oc oci | Sí | Sí |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Sí | Sí |
| Pastún | پښتو | ps pus | Sí | Sí |
| Persa | فارسی | fa fas | Sí | Sí |
| Polaco | Polski | pl pol | Sí | Sí |
| Portugués | Português | pt por | Sí | Sí |
| Punyabí | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Sí | Sí |
| Rumano | Română | ro ron | Sí | Sí |
| Ruso | Русский | ru rus | Sí | Sí |
| Serbio | Српски | sr srp | Sí | Sí |
| Shona | chiShona | sn sna | Sí | Sí |
| Sindi | سنڌي | sd snd | Sí | Sí |
| Somalí | Soomaali | so som | Sí | Sí |
| Sotho septentrional | Sesotho sa Leboa | nso | Sí | Sí |
| Suajili | Kiswahili | sw swa | Sí | Sí |
| Sueco | Svenska | sv swe | Sí | Sí |
| Tailandés | ไทย | th tha | Sí | Sí |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Sí | Sí |
| Tayiko | Тоҷикӣ | tg tgk | Sí | Sí |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Sí | Sí |
| Turco | Türkçe | tr tur | Sí | Sí |
| Ucraniano | Українська | uk ukr | Sí | Sí |
| Umbundu | Umbundu | umb | Sí | Sí |
| Urdu | اردو | ur urd | Sí | Sí |
| Uzbeko | O‘zbek | uz uzb | Sí | Sí |
| Vietnamita | Tiếng Việt | vi vie | Sí | Sí |
| Wólof | Wolof | wo wol | Sí | Sí |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Sí | Sí |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Sí | Sí |
| Zulú | isiZulu | zu zul | Sí | Sí |
Fuente
La lista sigue la documentación oficial de voz a texto de ElevenLabs (Idiomas compatibles), que enumera los mismos idiomas para Scribe v2 y Scribe v2 Realtime. El yoruba aparece en la tabla de precisión de la misma página. Comprobado el 31 de octubre de 2026. Códigos: ISO 639-1, o ISO 639-3 cuando un idioma no tiene código de dos letras.
Preguntas
¿Cuántos idiomas transcribe Saykeeper?
101. La lista completa está arriba.
¿Funciona con eslovaco y checo?
Sí. El eslovaco y el checo están entre los idiomas con mejor precisión de la lista de ElevenLabs.
¿Pueden las notas estar en un idioma distinto al de la reunión?
Sí. En Ajustes, Transcripción e idiomas, elige el idioma de las notas. Los resúmenes, las tareas y los correos se traducen entonces.
¿Puede detectar el idioma automáticamente?
Sí. Elegir el idioma ayuda cuando una reunión es corta o está en un idioma poco habitual.