101 språk
Saykeeper transkriberar möten på 101 språk och skriver sammanfattningen, uppgifterna och uppföljningsmejlet på mötets språk eller på vilket som helst av dessa språk.
Så fungerar språken
- Transkription efter inspelningen: alla 101 språk (ElevenLabs Scribe v2). Du väljer det talade språket eller låter Saykeeper identifiera det.
- Livetranskription under inspelning: samma 101 språk. Chrome textar vanliga språk själv, andra språk och webbläsare textas av vår server i korta stycken.
- Anteckningar (sammanfattning, uppgifter, mötesprotokoll, uppföljningsmejl, svar): på mötets språk, eller på ett språk som du väljer i Inställningar.
- Appens gränssnitt finns på engelska, slovakiska och tjeckiska.
Alla språk
| Språk | Eget namn | Kod | Transkription | Live |
|---|---|---|---|---|
| Afghanska | پښتو | ps pus | Ja | Ja |
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Ja | Ja |
| Amhariska | አማርኛ | am amh | Ja | Ja |
| Arabiska | العربية | ar ara | Ja | Ja |
| Armeniska | Հայերեն | hy hye | Ja | Ja |
| Assamesiska | অসমীয়া | as asm | Ja | Ja |
| Asturiska | Asturianu | ast | Ja | Ja |
| Azerbajdzjanska | Azərbaycan | az aze | Ja | Ja |
| Belarusiska | Беларуская | be bel | Ja | Ja |
| Bengali | বাংলা | bn ben | Ja | Ja |
| Bosniska | Bosanski | bs bos | Ja | Ja |
| Bulgariska | Български | bg bul | Ja | Ja |
| Burmesiska | မြန်မာ | my mya | Ja | Ja |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Ja | Ja |
| Danska | Dansk | da dan | Ja | Ja |
| Engelska | English | en eng | Ja | Ja |
| Estniska | Eesti | et est | Ja | Ja |
| Filippinska | Filipino | fil | Ja | Ja |
| Finska | Suomi | fi fin | Ja | Ja |
| Franska | Français | fr fra | Ja | Ja |
| Fulani | Pulaar | ff ful | Ja | Ja |
| Galiciska | Galego | gl glg | Ja | Ja |
| Georgiska | ქართული | ka kat | Ja | Ja |
| Grekiska | Ελληνικά | el ell | Ja | Ja |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu guj | Ja | Ja |
| Hausa | Hausa | ha hau | Ja | Ja |
| Hebreiska | עברית | he heb | Ja | Ja |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Ja | Ja |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Ja | Ja |
| Indonesiska | Indonesia | id ind | Ja | Ja |
| Iriska | Gaeilge | ga gle | Ja | Ja |
| Isländska | Íslenska | is isl | Ja | Ja |
| Italienska | Italiano | it ita | Ja | Ja |
| Japanska | 日本語 | ja jpn | Ja | Ja |
| Javanesiska | Jawa | jv jav | Ja | Ja |
| Kambodjanska | ខ្មែរ | km khm | Ja | Ja |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Ja | Ja |
| Kantonesiska | 粵語 | yue | Ja | Ja |
| Kapverdiska | Kabuverdianu | kea | Ja | Ja |
| Katalanska | Català | ca cat | Ja | Ja |
| Kazakiska | Қазақ тілі | kk kaz | Ja | Ja |
| Kinesiska | 中文 | zh zho | Ja | Ja |
| Kirgiziska | Кыргызча | ky kir | Ja | Ja |
| Koreanska | 한국어 | ko kor | Ja | Ja |
| Kroatiska | Hrvatski | hr hrv | Ja | Ja |
| Kurdiska | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Ja | Ja |
| Laotiska | ລາວ | lo lao | Ja | Ja |
| Lettiska | Latviešu | lv lav | Ja | Ja |
| Lingala | Lingála | ln lin | Ja | Ja |
| Litauiska | Lietuvių | lt lit | Ja | Ja |
| Luganda | Luganda | lg lug | Ja | Ja |
| Luo | Dholuo | luo | Ja | Ja |
| Luxemburgiska | Lëtzebuergesch | lb ltz | Ja | Ja |
| Makedonska | Македонски | mk mkd | Ja | Ja |
| Malajiska | Melayu | ms msa | Ja | Ja |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Ja | Ja |
| Maltesiska | Malti | mt mlt | Ja | Ja |
| Maori | Māori | mi mri | Ja | Ja |
| Marathi | मराठी | mr mar | Ja | Ja |
| Mongoliska | Монгол | mn mon | Ja | Ja |
| Nederländska | Nederlands | nl nld | Ja | Ja |
| Nepalesiska | नेपाली | ne nep | Ja | Ja |
| Nordsotho | Sesotho sa Leboa | nso | Ja | Ja |
| Norska | Norsk | no nor | Ja | Ja |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Ja | Ja |
| Occitanska | Occitan | oc oci | Ja | Ja |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Ja | Ja |
| Persiska | فارسی | fa fas | Ja | Ja |
| Polska | Polski | pl pol | Ja | Ja |
| Portugisiska | Português | pt por | Ja | Ja |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Ja | Ja |
| Rumänska | Română | ro ron | Ja | Ja |
| Ryska | Русский | ru rus | Ja | Ja |
| Serbiska | Српски | sr srp | Ja | Ja |
| Shona | chiShona | sn sna | Ja | Ja |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Ja | Ja |
| Singalesiska | සිංහල | si sin | Ja | Ja |
| Slovakiska | Slovenčina | sk slk | Ja | Ja |
| Slovenska | Slovenščina | sl slv | Ja | Ja |
| Somaliska | Soomaali | so som | Ja | Ja |
| Spanska | Español | es spa | Ja | Ja |
| Svenska | Svenska | sv swe | Ja | Ja |
| Swahili | Kiswahili | sw swa | Ja | Ja |
| Tadzjikiska | Тоҷикӣ | tg tgk | Ja | Ja |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Ja | Ja |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Ja | Ja |
| Thailändska | ไทย | th tha | Ja | Ja |
| Tjeckiska | Čeština | cs ces | Ja | Ja |
| Turkiska | Türkçe | tr tur | Ja | Ja |
| Tyska | Deutsch | de deu | Ja | Ja |
| Ukrainska | Українська | uk ukr | Ja | Ja |
| Umbundu | Umbundu | umb | Ja | Ja |
| Ungerska | Magyar | hu hun | Ja | Ja |
| Urdu | اردو | ur urd | Ja | Ja |
| Uzbekiska | O‘zbek | uz uzb | Ja | Ja |
| Vietnamesiska | Tiếng Việt | vi vie | Ja | Ja |
| Walesiska | Cymraeg | cy cym | Ja | Ja |
| Wolof | Wolof | wo wol | Ja | Ja |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Ja | Ja |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Ja | Ja |
| Zulu | isiZulu | zu zul | Ja | Ja |
Källa
Listan följer den officiella ElevenLabs-dokumentationen om Speech to Text (Supported languages), som anger samma språk för Scribe v2 och Scribe v2 Realtime. Yoruba finns i noggrannhetstabellen på samma sida. Kontrollerad 31 oktober 2026. Koder: ISO 639-1, eller ISO 639-3 där ett språk saknar tvåbokstavskod.
Frågor
Hur många språk transkriberar Saykeeper?
101. Hela listan finns ovan.
Fungerar det för slovakiska och tjeckiska?
Ja. Slovakiska och tjeckiska hör till språken med bäst noggrannhet i ElevenLabs lista.
Kan anteckningarna vara på ett annat språk än mötet?
Ja. Välj anteckningarnas språk i Inställningar, Transkription och språk. Sammanfattningar, uppgifter och mejl översätts då.
Kan den identifiera språket automatiskt?
Ja. Att välja språk hjälper när ett möte är kort eller på ett mindre vanligt språk.