101 sprog
Saykeeper laver udskrift af møder på 101 sprog og skriver resume, opgaver og opfølgningsmail på mødets sprog eller på et hvilket som helst af disse sprog.
Sådan fungerer sprog
- Udskrift efter optagelsen: alle 101 sprog (ElevenLabs Scribe v2). Du vælger det talte sprog eller lader Saykeeper genkende det.
- Live-udskrift under optagelsen: de samme 101 sprog. Chrome laver selv undertekster til almindelige sprog. Andre sprog og browsere får undertekster fra vores server i korte stykker.
- Noter (resume, opgaver, referat, opfølgningsmail, svar): på mødets sprog eller på et sprog, du vælger i Indstillinger.
- Appens grænseflade findes på engelsk, slovakisk og tjekkisk.
Alle sprog
| Sprog | Lokalt navn | Kode | Udskrift | Live |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Ja | Ja |
| Amharisk | አማርኛ | am amh | Ja | Ja |
| Arabisk | العربية | ar ara | Ja | Ja |
| Armensk | Հայերեն | hy hye | Ja | Ja |
| Aserbajdsjansk | Azərbaycan | az aze | Ja | Ja |
| Assamesisk | অসমীয়া | as asm | Ja | Ja |
| Asturisk | Asturianu | ast | Ja | Ja |
| Belarusisk | Беларуская | be bel | Ja | Ja |
| Bengali | বাংলা | bn ben | Ja | Ja |
| Bosnisk | Bosanski | bs bos | Ja | Ja |
| Bulgarsk | Български | bg bul | Ja | Ja |
| Burmesisk | မြန်မာ | my mya | Ja | Ja |
| Catalansk | Català | ca cat | Ja | Ja |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Ja | Ja |
| Dansk | Dansk | da dan | Ja | Ja |
| Engelsk | English | en eng | Ja | Ja |
| Estisk | Eesti | et est | Ja | Ja |
| Filippinsk | Filipino | fil | Ja | Ja |
| Finsk | Suomi | fi fin | Ja | Ja |
| Fransk | Français | fr fra | Ja | Ja |
| Fulah | Pulaar | ff ful | Ja | Ja |
| Galicisk | Galego | gl glg | Ja | Ja |
| Ganda | Luganda | lg lug | Ja | Ja |
| Georgisk | ქართული | ka kat | Ja | Ja |
| Græsk | Ελληνικά | el ell | Ja | Ja |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu guj | Ja | Ja |
| Hausa | Hausa | ha hau | Ja | Ja |
| Hebraisk | עברית | he heb | Ja | Ja |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Ja | Ja |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Ja | Ja |
| Indonesisk | Indonesia | id ind | Ja | Ja |
| Irsk | Gaeilge | ga gle | Ja | Ja |
| Islandsk | Íslenska | is isl | Ja | Ja |
| Italiensk | Italiano | it ita | Ja | Ja |
| Japansk | 日本語 | ja jpn | Ja | Ja |
| Javanesisk | Jawa | jv jav | Ja | Ja |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Ja | Ja |
| Kantonesisk | 粵語 | yue | Ja | Ja |
| Kapverdisk | Kabuverdianu | kea | Ja | Ja |
| Kasakhisk | Қазақ тілі | kk kaz | Ja | Ja |
| Khmer | ខ្មែរ | km khm | Ja | Ja |
| Kinesisk | 中文 | zh zho | Ja | Ja |
| Kirgisisk | Кыргызча | ky kir | Ja | Ja |
| Koreansk | 한국어 | ko kor | Ja | Ja |
| Kroatisk | Hrvatski | hr hrv | Ja | Ja |
| Kurdisk | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Ja | Ja |
| Lao | ລາວ | lo lao | Ja | Ja |
| Lettisk | Latviešu | lv lav | Ja | Ja |
| Lingala | Lingála | ln lin | Ja | Ja |
| Litauisk | Lietuvių | lt lit | Ja | Ja |
| Luo | Dholuo | luo | Ja | Ja |
| Luxembourgsk | Lëtzebuergesch | lb ltz | Ja | Ja |
| Makedonsk | Македонски | mk mkd | Ja | Ja |
| Malajisk | Melayu | ms msa | Ja | Ja |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Ja | Ja |
| Maltesisk | Malti | mt mlt | Ja | Ja |
| Maori | Māori | mi mri | Ja | Ja |
| Marathi | मराठी | mr mar | Ja | Ja |
| Mongolsk | Монгол | mn mon | Ja | Ja |
| Nederlandsk | Nederlands | nl nld | Ja | Ja |
| Nepalesisk | नेपाली | ne nep | Ja | Ja |
| Nordsotho | Sesotho sa Leboa | nso | Ja | Ja |
| Norsk | Norsk | no nor | Ja | Ja |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Ja | Ja |
| Occitansk | Occitan | oc oci | Ja | Ja |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Ja | Ja |
| Pashto | پښتو | ps pus | Ja | Ja |
| Persisk | فارسی | fa fas | Ja | Ja |
| Polsk | Polski | pl pol | Ja | Ja |
| Portugisisk | Português | pt por | Ja | Ja |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Ja | Ja |
| Rumænsk | Română | ro ron | Ja | Ja |
| Russisk | Русский | ru rus | Ja | Ja |
| Serbisk | Српски | sr srp | Ja | Ja |
| Shona | chiShona | sn sna | Ja | Ja |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Ja | Ja |
| Singalesisk | සිංහල | si sin | Ja | Ja |
| Slovakisk | Slovenčina | sk slk | Ja | Ja |
| Slovensk | Slovenščina | sl slv | Ja | Ja |
| Somali | Soomaali | so som | Ja | Ja |
| Spansk | Español | es spa | Ja | Ja |
| Svensk | Svenska | sv swe | Ja | Ja |
| Swahili | Kiswahili | sw swa | Ja | Ja |
| Tadsjikisk | Тоҷикӣ | tg tgk | Ja | Ja |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Ja | Ja |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Ja | Ja |
| Thai | ไทย | th tha | Ja | Ja |
| Tjekkisk | Čeština | cs ces | Ja | Ja |
| Tyrkisk | Türkçe | tr tur | Ja | Ja |
| Tysk | Deutsch | de deu | Ja | Ja |
| Ukrainsk | Українська | uk ukr | Ja | Ja |
| Umbundu | Umbundu | umb | Ja | Ja |
| Ungarsk | Magyar | hu hun | Ja | Ja |
| Urdu | اردو | ur urd | Ja | Ja |
| Usbekisk | O‘zbek | uz uzb | Ja | Ja |
| Vietnamesisk | Tiếng Việt | vi vie | Ja | Ja |
| Walisisk | Cymraeg | cy cym | Ja | Ja |
| Wolof | Wolof | wo wol | Ja | Ja |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Ja | Ja |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Ja | Ja |
| Zulu | isiZulu | zu zul | Ja | Ja |
Kilde
Listen følger den officielle ElevenLabs-dokumentation til Speech to Text (Supported languages), som angiver de samme sprog for Scribe v2 og Scribe v2 Realtime. Yoruba er opført i nøjagtighedstabellen på samme side. Kontrolleret 31. oktober 2026. Koder: ISO 639-1 eller ISO 639-3, hvis et sprog ikke har en tobogstavskode.
Spørgsmål
På hvor mange sprog laver Saykeeper udskrift?
101. Hele listen står ovenfor.
Virker det på slovakisk og tjekkisk?
Ja. Slovakisk og tjekkisk er blandt de sprog med den bedste nøjagtighed på ElevenLabs’ liste.
Kan noterne være på et andet sprog end mødet?
Ja. Vælg noternes sprog i Indstillinger under Udskrift og sprog. Resumeer, opgaver og mails bliver så oversat.
Kan den genkende sproget automatisk?
Ja. Det hjælper at vælge sproget, når et møde er kort eller foregår på et mindre udbredt sprog.