101 språk
Saykeeper transkriberer møter på 101 språk og skriver sammendrag, oppgaver og oppfølgings-e-post på møtets språk eller på et av disse språkene.
Slik fungerer språk
- Transkripsjon etter opptaket: alle 101 språkene (ElevenLabs Scribe v2). Du velger språket som snakkes, eller lar Saykeeper gjenkjenne det.
- Direkte transkripsjon under opptak: de samme 101 språkene. Chrome lager tekst for vanlige språk selv, mens andre språk og nettlesere får tekst fra serveren vår i korte biter.
- Notater (sammendrag, oppgaver, referat, oppfølgings-e-post, svar): på møtets språk, eller på et språk du velger i Innstillinger.
- Appgrensesnittet finnes på engelsk, slovakisk og tsjekkisk.
Alle språk
| Språk | Egennavn | Kode | Transkripsjon | Direkte |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Ja | Ja |
| Amharisk | አማርኛ | am amh | Ja | Ja |
| Arabisk | العربية | ar ara | Ja | Ja |
| Armensk | Հայերեն | hy hye | Ja | Ja |
| Aserbajdsjansk | Azərbaycan | az aze | Ja | Ja |
| Assamesisk | অসমীয়া | as asm | Ja | Ja |
| Asturisk | Asturianu | ast | Ja | Ja |
| Belarusisk | Беларуская | be bel | Ja | Ja |
| Bengali | বাংলা | bn ben | Ja | Ja |
| Bosnisk | Bosanski | bs bos | Ja | Ja |
| Bulgarsk | Български | bg bul | Ja | Ja |
| Burmesisk | မြန်မာ | my mya | Ja | Ja |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Ja | Ja |
| Dansk | Dansk | da dan | Ja | Ja |
| Engelsk | English | en eng | Ja | Ja |
| Estisk | Eesti | et est | Ja | Ja |
| Filipino | Filipino | fil | Ja | Ja |
| Finsk | Suomi | fi fin | Ja | Ja |
| Fransk | Français | fr fra | Ja | Ja |
| Fulfulde | Pulaar | ff ful | Ja | Ja |
| Galisisk | Galego | gl glg | Ja | Ja |
| Ganda | Luganda | lg lug | Ja | Ja |
| Georgisk | ქართული | ka kat | Ja | Ja |
| Gresk | Ελληνικά | el ell | Ja | Ja |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu guj | Ja | Ja |
| Hausa | Hausa | ha hau | Ja | Ja |
| Hebraisk | עברית | he heb | Ja | Ja |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Ja | Ja |
| Ibo | Igbo | ig ibo | Ja | Ja |
| Indonesisk | Indonesia | id ind | Ja | Ja |
| Irsk | Gaeilge | ga gle | Ja | Ja |
| Islandsk | Íslenska | is isl | Ja | Ja |
| Italiensk | Italiano | it ita | Ja | Ja |
| Japansk | 日本語 | ja jpn | Ja | Ja |
| Javanesisk | Jawa | jv jav | Ja | Ja |
| Joruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Ja | Ja |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Ja | Ja |
| Kantonesisk | 粵語 | yue | Ja | Ja |
| Kappverdisk | Kabuverdianu | kea | Ja | Ja |
| Kasakhisk | Қазақ тілі | kk kaz | Ja | Ja |
| Katalansk | Català | ca cat | Ja | Ja |
| Khmer | ខ្មែរ | km khm | Ja | Ja |
| Kinesisk | 中文 | zh zho | Ja | Ja |
| Kirgisisk | Кыргызча | ky kir | Ja | Ja |
| Koreansk | 한국어 | ko kor | Ja | Ja |
| Kroatisk | Hrvatski | hr hrv | Ja | Ja |
| Kurdisk | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Ja | Ja |
| Laotisk | ລາວ | lo lao | Ja | Ja |
| Latvisk | Latviešu | lv lav | Ja | Ja |
| Lingala | Lingála | ln lin | Ja | Ja |
| Litauisk | Lietuvių | lt lit | Ja | Ja |
| Luo | Dholuo | luo | Ja | Ja |
| Luxemburgsk | Lëtzebuergesch | lb ltz | Ja | Ja |
| Makedonsk | Македонски | mk mkd | Ja | Ja |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Ja | Ja |
| Malayisk | Melayu | ms msa | Ja | Ja |
| Maltesisk | Malti | mt mlt | Ja | Ja |
| Maori | Māori | mi mri | Ja | Ja |
| Marathi | मराठी | mr mar | Ja | Ja |
| Mongolsk | Монгол | mn mon | Ja | Ja |
| Nederlandsk | Nederlands | nl nld | Ja | Ja |
| Nepali | नेपाली | ne nep | Ja | Ja |
| Nord-sotho | Sesotho sa Leboa | nso | Ja | Ja |
| Norsk | Norsk | no nor | Ja | Ja |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Ja | Ja |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Ja | Ja |
| Oksitansk | Occitan | oc oci | Ja | Ja |
| Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Ja | Ja |
| Pashto | پښتو | ps pus | Ja | Ja |
| Persisk | فارسی | fa fas | Ja | Ja |
| Polsk | Polski | pl pol | Ja | Ja |
| Portugisisk | Português | pt por | Ja | Ja |
| Rumensk | Română | ro ron | Ja | Ja |
| Russisk | Русский | ru rus | Ja | Ja |
| Serbisk | Српски | sr srp | Ja | Ja |
| Shona | chiShona | sn sna | Ja | Ja |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Ja | Ja |
| Singalesisk | සිංහල | si sin | Ja | Ja |
| Slovakisk | Slovenčina | sk slk | Ja | Ja |
| Slovensk | Slovenščina | sl slv | Ja | Ja |
| Somali | Soomaali | so som | Ja | Ja |
| Spansk | Español | es spa | Ja | Ja |
| Svensk | Svenska | sv swe | Ja | Ja |
| Swahili | Kiswahili | sw swa | Ja | Ja |
| Tadsjikisk | Тоҷикӣ | tg tgk | Ja | Ja |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Ja | Ja |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Ja | Ja |
| Thai | ไทย | th tha | Ja | Ja |
| Tsjekkisk | Čeština | cs ces | Ja | Ja |
| Tyrkisk | Türkçe | tr tur | Ja | Ja |
| Tysk | Deutsch | de deu | Ja | Ja |
| Ukrainsk | Українська | uk ukr | Ja | Ja |
| Umbundu | Umbundu | umb | Ja | Ja |
| Ungarsk | Magyar | hu hun | Ja | Ja |
| Urdu | اردو | ur urd | Ja | Ja |
| Usbekisk | O‘zbek | uz uzb | Ja | Ja |
| Vietnamesisk | Tiếng Việt | vi vie | Ja | Ja |
| Walisisk | Cymraeg | cy cym | Ja | Ja |
| Wolof | Wolof | wo wol | Ja | Ja |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Ja | Ja |
| Zulu | isiZulu | zu zul | Ja | Ja |
Kilde
Listen følger den offisielle ElevenLabs-dokumentasjonen for Speech to Text (Supported languages), som oppgir de samme språkene for Scribe v2 og Scribe v2 Realtime. Yoruba står i nøyaktighetstabellen på samme side. Kontrollert 31. oktober 2026. Koder: ISO 639-1, eller ISO 639-3 der et språk ikke har tobokstavskode.
Spørsmål
Hvor mange språk transkriberer Saykeeper?
101. Hele listen står ovenfor.
Fungerer det for slovakisk og tsjekkisk?
Ja. Slovakisk og tsjekkisk er blant språkene med best nøyaktighet i ElevenLabs-listen.
Kan notatene være på et annet språk enn møtet?
Ja. Velg notatspråk i Innstillinger, Transkripsjon og språk. Sammendrag, oppgaver og e-poster blir da oversatt.
Kan den gjenkjenne språket automatisk?
Ja. Å velge språk selv hjelper når et møte er kort eller på et mindre vanlig språk.