← Docs
101言語
Saykeeperは101言語で打ち合わせを文字起こしし、要約、タスク、フォローアップメールは、打ち合わせと同じ言語、またはこれらのいずれかの言語で作成します。
言語のしくみ
- 録音後の文字起こし:101言語すべて(ElevenLabs Scribe v2)。話されている言語を選ぶこともでき、Saykeeperに自動で判別させることもできます。
- 録音中のライブ文字起こし:同じ101言語。Chromeは一般的な言語を自分で字幕化し、他の言語やブラウザは、当社のサーバーが短い区切りで字幕化します。
- ノート(要約、タスク、議事録、フォローアップメール、回答):打ち合わせと同じ言語、または設定で選んだ言語で作成されます。
- アプリの表示言語は、英語、スロバキア語、チェコ語です。
すべての言語
| 言語 | 各言語での名称 | コード | 文字起こし | ライブ |
|---|---|---|---|---|
| アイスランド語 | Íslenska | is isl | 対応 | 対応 |
| アイルランド語 | Gaeilge | ga gle | 対応 | 対応 |
| アストゥリアス語 | Asturianu | ast | 対応 | 対応 |
| アゼルバイジャン語 | Azərbaycan | az aze | 対応 | 対応 |
| アッサム語 | অসমীয়া | as asm | 対応 | 対応 |
| アフリカーンス語 | Afrikaans | af afr | 対応 | 対応 |
| アムハラ語 | አማርኛ | am amh | 対応 | 対応 |
| アラビア語 | العربية | ar ara | 対応 | 対応 |
| アルメニア語 | Հայերեն | hy hye | 対応 | 対応 |
| イタリア語 | Italiano | it ita | 対応 | 対応 |
| イボ語 | Igbo | ig ibo | 対応 | 対応 |
| インドネシア語 | Indonesia | id ind | 対応 | 対応 |
| ウェールズ語 | Cymraeg | cy cym | 対応 | 対応 |
| ウォロフ語 | Wolof | wo wol | 対応 | 対応 |
| ウクライナ語 | Українська | uk ukr | 対応 | 対応 |
| ウズベク語 | O‘zbek | uz uzb | 対応 | 対応 |
| ウルドゥー語 | اردو | ur urd | 対応 | 対応 |
| エストニア語 | Eesti | et est | 対応 | 対応 |
| オック語 | Occitan | oc oci | 対応 | 対応 |
| オディア語 | ଓଡ଼ିଆ | or ori | 対応 | 対応 |
| オランダ語 | Nederlands | nl nld | 対応 | 対応 |
| カーボベルデ・クレオール語 | Kabuverdianu | kea | 対応 | 対応 |
| カザフ語 | Қазақ тілі | kk kaz | 対応 | 対応 |
| カタロニア語 | Català | ca cat | 対応 | 対応 |
| ガリシア語 | Galego | gl glg | 対応 | 対応 |
| ガンダ語 | Luganda | lg lug | 対応 | 対応 |
| カンナダ語 | ಕನ್ನಡ | kn kan | 対応 | 対応 |
| ギリシャ語 | Ελληνικά | el ell | 対応 | 対応 |
| キルギス語 | Кыргызча | ky kir | 対応 | 対応 |
| グジャラート語 | ગુજરાતી | gu guj | 対応 | 対応 |
| クメール語 | ខ្មែរ | km khm | 対応 | 対応 |
| クルド語 | Kurdî (kurmancî) | ku kur | 対応 | 対応 |
| クロアチア語 | Hrvatski | hr hrv | 対応 | 対応 |
| コサ語 | IsiXhosa | xh xho | 対応 | 対応 |
| ジャワ語 | Jawa | jv jav | 対応 | 対応 |
| ジョージア語 | ქართული | ka kat | 対応 | 対応 |
| ショナ語 | chiShona | sn sna | 対応 | 対応 |
| シンド語 | سنڌي | sd snd | 対応 | 対応 |
| シンハラ語 | සිංහල | si sin | 対応 | 対応 |
| スウェーデン語 | Svenska | sv swe | 対応 | 対応 |
| ズールー語 | isiZulu | zu zul | 対応 | 対応 |
| スペイン語 | Español | es spa | 対応 | 対応 |
| スロバキア語 | Slovenčina | sk slk | 対応 | 対応 |
| スロベニア語 | Slovenščina | sl slv | 対応 | 対応 |
| スワヒリ語 | Kiswahili | sw swa | 対応 | 対応 |
| セブアノ語 | Cebuano | ceb | 対応 | 対応 |
| セルビア語 | Српски | sr srp | 対応 | 対応 |
| ソマリ語 | Soomaali | so som | 対応 | 対応 |
| タイ語 | ไทย | th tha | 対応 | 対応 |
| タジク語 | Тоҷикӣ | tg tgk | 対応 | 対応 |
| タミル語 | தமிழ் | ta tam | 対応 | 対応 |
| チェコ語 | Čeština | cs ces | 対応 | 対応 |
| テルグ語 | తెలుగు | te tel | 対応 | 対応 |
| デンマーク語 | Dansk | da dan | 対応 | 対応 |
| ドイツ語 | Deutsch | de deu | 対応 | 対応 |
| トルコ語 | Türkçe | tr tur | 対応 | 対応 |
| ニャンジャ語 | Nyanja | ny nya | 対応 | 対応 |
| ネパール語 | नेपाली | ne nep | 対応 | 対応 |
| ノルウェー語 | Norsk | no nor | 対応 | 対応 |
| ハウサ語 | Hausa | ha hau | 対応 | 対応 |
| パシュトゥー語 | پښتو | ps pus | 対応 | 対応 |
| ハンガリー語 | Magyar | hu hun | 対応 | 対応 |
| パンジャブ語 | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | 対応 | 対応 |
| ヒンディー語 | हिन्दी | hi hin | 対応 | 対応 |
| フィリピノ語 | Filipino | fil | 対応 | 対応 |
| フィンランド語 | Suomi | fi fin | 対応 | 対応 |
| フランス語 | Français | fr fra | 対応 | 対応 |
| フラ語 | Pulaar | ff ful | 対応 | 対応 |
| ブルガリア語 | Български | bg bul | 対応 | 対応 |
| ベトナム語 | Tiếng Việt | vi vie | 対応 | 対応 |
| ヘブライ語 | עברית | he heb | 対応 | 対応 |
| ベラルーシ語 | Беларуская | be bel | 対応 | 対応 |
| ペルシア語 | فارسی | fa fas | 対応 | 対応 |
| ベンガル語 | বাংলা | bn ben | 対応 | 対応 |
| ポーランド語 | Polski | pl pol | 対応 | 対応 |
| ボスニア語 | Bosanski | bs bos | 対応 | 対応 |
| ポルトガル語 | Português | pt por | 対応 | 対応 |
| マオリ語 | Māori | mi mri | 対応 | 対応 |
| マケドニア語 | Македонски | mk mkd | 対応 | 対応 |
| マラーティー語 | मराठी | mr mar | 対応 | 対応 |
| マラヤーラム語 | മലയാളം | ml mal | 対応 | 対応 |
| マルタ語 | Malti | mt mlt | 対応 | 対応 |
| マレー語 | Melayu | ms msa | 対応 | 対応 |
| ミャンマー語 | မြန်မာ | my mya | 対応 | 対応 |
| ムブンドゥ語 | Umbundu | umb | 対応 | 対応 |
| モンゴル語 | Монгол | mn mon | 対応 | 対応 |
| ヨルバ語 | Èdè Yorùbá | yo yor | 対応 | 対応 |
| ラオ語 | ລາວ | lo lao | 対応 | 対応 |
| ラトビア語 | Latviešu | lv lav | 対応 | 対応 |
| リトアニア語 | Lietuvių | lt lit | 対応 | 対応 |
| リンガラ語 | Lingála | ln lin | 対応 | 対応 |
| ルーマニア語 | Română | ro ron | 対応 | 対応 |
| ルオ語 | Dholuo | luo | 対応 | 対応 |
| ルクセンブルク語 | Lëtzebuergesch | lb ltz | 対応 | 対応 |
| ロシア語 | Русский | ru rus | 対応 | 対応 |
| 英語 | English | en eng | 対応 | 対応 |
| 韓国語 | 한국어 | ko kor | 対応 | 対応 |
| 広東語 | 粵語 | yue | 対応 | 対応 |
| 中国語 | 中文 | zh zho | 対応 | 対応 |
| 日本語 | 日本語 | ja jpn | 対応 | 対応 |
| 北部ソト語 | Sesotho sa Leboa | nso | 対応 | 対応 |
出典
このリストは、ElevenLabsのSpeech to Text公式ドキュメント(Supported languages)に従っています。同ドキュメントは、Scribe v2とScribe v2 Realtimeで同じ言語を掲載しています。ヨルバ語は、同じページの精度の表に記載されています。確認日:2026年10月31日。コード:ISO 639-1。2文字のコードがない言語はISO 639-3です。
よくある質問
Saykeeperは何言語で文字起こしできますか?
101言語です。全リストは上に掲載しています。
スロバキア語とチェコ語に対応していますか?
はい。スロバキア語とチェコ語は、ElevenLabsのリストの中でも、精度が最も高い言語に入っています。
ノートを、打ち合わせとは別の言語にできますか?
はい。設定の「文字起こしと言語」で、ノートの言語を選べます。要約、タスク、メールは、その言語に翻訳されます。
言語を自動で判別できますか?
はい。短い打ち合わせや、あまり一般的でない言語の場合は、言語を選んでおくと精度が上がります。