101 Sprachen
Saykeeper transkribiert Meetings in 101 Sprachen und schreibt Zusammenfassung, Aufgaben und Follow-up-E-Mail in der Sprache des Meetings oder in einer dieser Sprachen.
So funktionieren Sprachen
- Transkript nach der Aufnahme: alle 101 Sprachen (ElevenLabs Scribe v2). Sie wählen die gesprochene Sprache oder lassen Saykeeper sie erkennen.
- Live-Transkription während der Aufnahme: dieselben 101 Sprachen. Chrome erstellt Untertitel für gängige Sprachen selbst, andere Sprachen und Browser untertitelt unser Server in kurzen Abschnitten.
- Notizen (Zusammenfassung, Aufgaben, Protokoll, Follow-up-E-Mail, Antworten): in der Sprache des Meetings oder in einer Sprache, die Sie in den Einstellungen wählen.
- Die App-Oberfläche gibt es auf Englisch, Slowakisch und Tschechisch.
Alle Sprachen
| Sprache | Eigenname | Code | Transkript | Live |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | af afr | Ja | Ja |
| Amharisch | አማርኛ | am amh | Ja | Ja |
| Arabisch | العربية | ar ara | Ja | Ja |
| Armenisch | Հայերեն | hy hye | Ja | Ja |
| Aserbaidschanisch | Azərbaycan | az aze | Ja | Ja |
| Assamesisch | অসমীয়া | as asm | Ja | Ja |
| Asturisch | Asturianu | ast | Ja | Ja |
| Belarussisch | Беларуская | be bel | Ja | Ja |
| Bengalisch | বাংলা | bn ben | Ja | Ja |
| Birmanisch | မြန်မာ | my mya | Ja | Ja |
| Bosnisch | Bosanski | bs bos | Ja | Ja |
| Bulgarisch | Български | bg bul | Ja | Ja |
| Cebuano | Cebuano | ceb | Ja | Ja |
| Chinesisch | 中文 | zh zho | Ja | Ja |
| Dänisch | Dansk | da dan | Ja | Ja |
| Deutsch | Deutsch | de deu | Ja | Ja |
| Englisch | English | en eng | Ja | Ja |
| Estnisch | Eesti | et est | Ja | Ja |
| Filipino | Filipino | fil | Ja | Ja |
| Finnisch | Suomi | fi fin | Ja | Ja |
| Französisch | Français | fr fra | Ja | Ja |
| Ful | Pulaar | ff ful | Ja | Ja |
| Galicisch | Galego | gl glg | Ja | Ja |
| Ganda | Luganda | lg lug | Ja | Ja |
| Georgisch | ქართული | ka kat | Ja | Ja |
| Griechisch | Ελληνικά | el ell | Ja | Ja |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu guj | Ja | Ja |
| Haussa | Hausa | ha hau | Ja | Ja |
| Hebräisch | עברית | he heb | Ja | Ja |
| Hindi | हिन्दी | hi hin | Ja | Ja |
| Igbo | Igbo | ig ibo | Ja | Ja |
| Indonesisch | Indonesia | id ind | Ja | Ja |
| Irisch | Gaeilge | ga gle | Ja | Ja |
| Isländisch | Íslenska | is isl | Ja | Ja |
| Italienisch | Italiano | it ita | Ja | Ja |
| Japanisch | 日本語 | ja jpn | Ja | Ja |
| Javanisch | Jawa | jv jav | Ja | Ja |
| Kabuverdianu | Kabuverdianu | kea | Ja | Ja |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn kan | Ja | Ja |
| Kantonesisch | 粵語 | yue | Ja | Ja |
| Kasachisch | Қазақ тілі | kk kaz | Ja | Ja |
| Katalanisch | Català | ca cat | Ja | Ja |
| Khmer | ខ្មែរ | km khm | Ja | Ja |
| Kirgisisch | Кыргызча | ky kir | Ja | Ja |
| Koreanisch | 한국어 | ko kor | Ja | Ja |
| Kroatisch | Hrvatski | hr hrv | Ja | Ja |
| Kurdisch | Kurdî (kurmancî) | ku kur | Ja | Ja |
| Laotisch | ລາວ | lo lao | Ja | Ja |
| Lettisch | Latviešu | lv lav | Ja | Ja |
| Lingala | Lingála | ln lin | Ja | Ja |
| Litauisch | Lietuvių | lt lit | Ja | Ja |
| Luo | Dholuo | luo | Ja | Ja |
| Luxemburgisch | Lëtzebuergesch | lb ltz | Ja | Ja |
| Malaiisch | Melayu | ms msa | Ja | Ja |
| Malayalam | മലയാളം | ml mal | Ja | Ja |
| Maltesisch | Malti | mt mlt | Ja | Ja |
| Māori | Māori | mi mri | Ja | Ja |
| Marathi | मराठी | mr mar | Ja | Ja |
| Mazedonisch | Македонски | mk mkd | Ja | Ja |
| Mongolisch | Монгол | mn mon | Ja | Ja |
| Nepalesisch | नेपाली | ne nep | Ja | Ja |
| Niederländisch | Nederlands | nl nld | Ja | Ja |
| Nord-Sotho | Sesotho sa Leboa | nso | Ja | Ja |
| Norwegisch | Norsk | no nor | Ja | Ja |
| Nyanja | Nyanja | ny nya | Ja | Ja |
| Okzitanisch | Occitan | oc oci | Ja | Ja |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or ori | Ja | Ja |
| Paschtu | پښتو | ps pus | Ja | Ja |
| Persisch | فارسی | fa fas | Ja | Ja |
| Polnisch | Polski | pl pol | Ja | Ja |
| Portugiesisch | Português | pt por | Ja | Ja |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa pan | Ja | Ja |
| Rumänisch | Română | ro ron | Ja | Ja |
| Russisch | Русский | ru rus | Ja | Ja |
| Schwedisch | Svenska | sv swe | Ja | Ja |
| Serbisch | Српски | sr srp | Ja | Ja |
| Shona | chiShona | sn sna | Ja | Ja |
| Sindhi | سنڌي | sd snd | Ja | Ja |
| Singhalesisch | සිංහල | si sin | Ja | Ja |
| Slowakisch | Slovenčina | sk slk | Ja | Ja |
| Slowenisch | Slovenščina | sl slv | Ja | Ja |
| Somali | Soomaali | so som | Ja | Ja |
| Spanisch | Español | es spa | Ja | Ja |
| Suaheli | Kiswahili | sw swa | Ja | Ja |
| Tadschikisch | Тоҷикӣ | tg tgk | Ja | Ja |
| Tamil | தமிழ் | ta tam | Ja | Ja |
| Telugu | తెలుగు | te tel | Ja | Ja |
| Thailändisch | ไทย | th tha | Ja | Ja |
| Tschechisch | Čeština | cs ces | Ja | Ja |
| Türkisch | Türkçe | tr tur | Ja | Ja |
| Ukrainisch | Українська | uk ukr | Ja | Ja |
| Umbundu | Umbundu | umb | Ja | Ja |
| Ungarisch | Magyar | hu hun | Ja | Ja |
| Urdu | اردو | ur urd | Ja | Ja |
| Usbekisch | O‘zbek | uz uzb | Ja | Ja |
| Vietnamesisch | Tiếng Việt | vi vie | Ja | Ja |
| Walisisch | Cymraeg | cy cym | Ja | Ja |
| Wolof | Wolof | wo wol | Ja | Ja |
| Xhosa | IsiXhosa | xh xho | Ja | Ja |
| Yoruba | Èdè Yorùbá | yo yor | Ja | Ja |
| Zulu | isiZulu | zu zul | Ja | Ja |
Quelle
Die Liste folgt der offiziellen ElevenLabs-Dokumentation zu Speech to Text (Supported languages), die für Scribe v2 und Scribe v2 Realtime dieselben Sprachen aufführt. Yoruba steht in der Genauigkeitstabelle derselben Seite. Geprüft am 31. Oktober 2026. Codes: ISO 639-1 oder ISO 639-3, wenn eine Sprache keinen zweibuchstabigen Code hat.
Fragen
Wie viele Sprachen transkribiert Saykeeper?
101. Die vollständige Liste steht oben.
Funktioniert es für Slowakisch und Tschechisch?
Ja. Slowakisch und Tschechisch gehören in der ElevenLabs-Liste zu den Sprachen mit der besten Genauigkeit.
Können die Notizen in einer anderen Sprache sein als das Meeting?
Ja. Wählen Sie in den Einstellungen unter Transkription und Sprachen die Sprache der Notizen. Zusammenfassungen, Aufgaben und E-Mails werden dann übersetzt.
Kann es die Sprache automatisch erkennen?
Ja. Die Auswahl der Sprache hilft, wenn ein Meeting kurz ist oder in einer weniger verbreiteten Sprache stattfindet.